N.  | 
		COGNOME  | 
		NOME  | 
		Sesso  | 
		DATA NASCITA  | 
		CURRICULUM  | 
	
|---|---|---|---|---|---|
1  | 
		AMATO  | 
		ANTONIO  | 
		M  | 
		18/06/1972  | 
		|
2  | 
		AMODIO  | 
		FEDERICA  | 
		F  | 
		17/02/1975  | 
		|
3  | 
		ANASTASIO  | 
		LUCIANO  | 
		M  | 
		23/05/1985  | 
		|
4  | 
		ANDREOZZI  | 
		ROSA  | 
		F  | 
		12/09/1973  | 
		|
5  | 
		ANGRISANI  | 
		PASQUALE  | 
		M  | 
		28/03/1988  | 
		|
6  | 
		ANTONINI  | 
		STEFANO  | 
		M  | 
		21/01/1960  | 
		|
7  | 
		ARUTA  | 
		IGNAZIO  | 
		M  | 
		19/10/1996  | 
		|
8  | 
		BARATTO  | 
		ANTONIO  | 
		M  | 
		26/09/1993  | 
		|
9  | 
		BARBIERI  | 
		ALESSANDRO  | 
		M  | 
		28/11/1977  | 
		|
10  | 
		BRANCACCIO  | 
		LUCA  | 
		M  | 
		19/06/1976  | 
		|
11  | 
		BUONOCORE  | 
		EMANUELA  | 
		F  | 
		21/07/1976  | 
		|
12  | 
		CALI’  | 
		DANILO  | 
		M  | 
		20/10/1966  | 
		|
13  | 
		CALISE  | 
		ROBERTO  | 
		M  | 
		06/03/1987  | 
		|
14  | 
		CAPONE  | 
		ALESSANDRO  | 
		M  | 
		05/06/1962  | 
		|
15  | 
		CAPUTO  | 
		MARIA  | 
		F  | 
		30/07/1982  | 
		|
16  | 
		CARANDENTE TARTAGLIA  | 
		ELENA  | 
		F  | 
		24/09/1986  | 
		|
17  | 
		CARRINO  | 
		SIMONA  | 
		F  | 
		08/06/1963  | 
		|
18  | 
		CATUOGNO  | 
		TIZIANA  | 
		F  | 
		30/06/1970  | 
		|
19  | 
		CAVALLO  | 
		CAROLINA  | 
		F  | 
		14/06/1972  | 
		|
20  | 
		COPPOLA  | 
		GIUSEPPE  | 
		M  | 
		19/12/1981  | 
		|
21  | 
		COSENTINI  | 
		SERGIO  | 
		M  | 
		17/11/1973  | 
		|
22  | 
		COSTA  | 
		ANGELO  | 
		M  | 
		12/10/1962  | 
		|
23  | 
		CRACCO  | 
		AUGUSTO  | 
		M  | 
		15/12/1965  | 
		|
24  | 
		D’EMMANUELE  | 
		LUCIANO  | 
		M  | 
		13/10/1953  | 
		|
25  | 
		D’ESPOSITO  | 
		MARIO  | 
		M  | 
		28/07/1958  | 
		|
26  | 
		DE LERMA DI CELENZA DI CASTELMEZZANO  | 
		GIULIA  | 
		F  | 
		25/06/1965  | 
		|
27  | 
		DE LUCA PICIONE  | 
		ROSARIA  | 
		F  | 
		29/07/1969  | 
		|
28  | 
		DELLI VENERI  | 
		PAOLO  | 
		M  | 
		22/07/1951  | 
		|
29  | 
		DI MARO  | 
		ROSA LAURA  | 
		F  | 
		05/10/1984  | 
		|
30  | 
		ESPOSITO  | 
		LUCA ANTONIO  | 
		M  | 
		14/01/1961  | 
		|
31  | 
		FAVO  | 
		FRANCESCO  | 
		M  | 
		30/05/1964  | 
		|
32  | 
		FRANZESE  | 
		GIUSEPPE  | 
		M  | 
		25/11/1988  | 
		|
33  | 
		FRUNCILLO  | 
		SERGIO  | 
		M  | 
		01/09/1965  | 
		|
34  | 
		GALIERO  | 
		SALVATORE  | 
		M  | 
		18/04/1960  | 
		|
35  | 
		GENTILE  | 
		VINCENZO  | 
		M  | 
		28/04/1960  | 
		|
36  | 
		GENTILE  | 
		GIANLUCA  | 
		M  | 
		29/01/1974  | 
		|
37  | 
		GIANNI  | 
		ANTONIO  | 
		M  | 
		22/09/1951  | 
		|
38  | 
		GIORDANO  | 
		ANITA  | 
		F  | 
		05/11/1980  | 
		|
39  | 
		GOGLIETTINO  | 
		GIAN PIERO  | 
		M  | 
		28/07/1971  | 
		|
40  | 
		GRAZIANO  | 
		GIOVANNI  | 
		M  | 
		09/09/1965  | 
		|
41  | 
		GUASTAFIERRO  | 
		LINDA  | 
		F  | 
		26/05/1979  | 
		|
42  | 
		IMPROTA  | 
		GIOVANNI  | 
		M  | 
		13/02/1971  | 
		|
43  | 
		IMPROTA  | 
		MAURIZIO  | 
		M  | 
		21/09/1961  | 
		|
44  | 
		IORIO  | 
		DANILO  | 
		M  | 
		09/08/2004  | 
		Candidatura incompleta  | 
	
45  | 
		LALA  | 
		MARCELLO  | 
		M  | 
		13/05/1972  | 
		|
46  | 
		LANZOTTI  | 
		STANISLAO  | 
		M  | 
		11/05/1975  | 
		|
47  | 
		LATTANZIO  | 
		EMANUELE GENNARO  | 
		M  | 
		29/10/1984  | 
		|
48  | 
		LAUDIERO  | 
		VINCENZO  | 
		M  | 
		12/02/1968  | 
		|
49  | 
		LIGUORI  | 
		GIAN LUCA  | 
		M  | 
		12/09/1971  | 
		|
50  | 
		LUBELLI  | 
		CLAUDIO  | 
		M  | 
		26/09/1945  | 
		|
51  | 
		MAGLIONE  | 
		CIRO  | 
		M  | 
		21/09/1952  | 
		|
52  | 
		MAISTO  | 
		CLORINDA  | 
		F  | 
		05/11/1983  | 
		|
53  | 
		MANNA  | 
		FEDERICO  | 
		M  | 
		23/12/1976  | 
		|
54  | 
		MANNA  | 
		LUIGI  | 
		M  | 
		10/02/1958  | 
		|
55  | 
		MASTRANTUONO  | 
		FRANCESCO  | 
		M  | 
		10/08/1973  | 
		|
56  | 
		MASTRULLO  | 
		RITA MARIA ANTONIETTA  | 
		F  | 
		21/05/1954  | 
		|
57  | 
		MINUCCI  | 
		CLAUDIO  | 
		M  | 
		18/11/1970  | 
		|
58  | 
		MORMILE  | 
		VINCENZO  | 
		M  | 
		19/10/1968  | 
		|
59  | 
		PALLADINO  | 
		GIOVANNI  | 
		M  | 
		05/07/1974  | 
		|
60  | 
		PALMIERI  | 
		MICHELE  | 
		M  | 
		01/05/1958  | 
		|
61  | 
		PARLATI  | 
		GENNARO  | 
		M  | 
		04/11/1967  | 
		|
62  | 
		PEDERSOLI  | 
		GIUSEPPE  | 
		M  | 
		22/10/1965  | 
		|
63  | 
		PELLONE  | 
		FABRIZIA  | 
		F  | 
		16/01/1990  | 
		|
64  | 
		PELUSO  | 
		GIOVANNI  | 
		M  | 
		25/12/1971  | 
		|
65  | 
		PERRONE  | 
		ANGELO  | 
		M  | 
		02/02/1945  | 
		|
66  | 
		POLLICE  | 
		ERNESTO  | 
		M  | 
		19/03/1970  | 
		|
67  | 
		RIONERO  | 
		ROCCO SALVATORE FELICE  | 
		M  | 
		05/01/1966  | 
		|
68  | 
		RUSSO  | 
		DOMENICO  | 
		M  | 
		03/11/1963  | 
		|
69  | 
		SALZANO  | 
		SALVATORE  | 
		M  | 
		13/06/1986  | 
		|
70  | 
		SANSEVERINO  | 
		PASQUALE  | 
		M  | 
		15/12/1980  | 
		|
71  | 
		SANTORO  | 
		MASSIMO  | 
		M  | 
		18/01/1978  | 
		|
72  | 
		SCARINGIA  | 
		VITTORIO  | 
		M  | 
		03/05/1972  | 
		|
73  | 
		SCOGNAMIGLIO  | 
		VINCENZO  | 
		M  | 
		24/06/1969  | 
		|
74  | 
		SESSA  | 
		ARCANGELO  | 
		M  | 
		23/07/1969  | 
		|
75  | 
		SPENA  | 
		PAOLA  | 
		F  | 
		13/12/1971  | 
		|
76  | 
		TAGLIALATELA  | 
		LUIGI  | 
		M  | 
		06/11/1957  | 
		|
77  | 
		VERDE  | 
		FRANCESCO  | 
		F  | 
		09/01/1969  | 
		|
78  | 
		VICEDOMINI  | 
		DARIO  | 
		M  | 
		06/02/1980  | 
		|
79  | 
		ZENO  | 
		MARCO  | 
		M  | 
		25/03/1975  | 
		|
80  | 
		ZENO  | 
		MARIANNA  | 
		F  | 
		05/07/1971  | 
		
Accetto la cookie policyContinuando ad utilizzare questo sito l'utente acconsente all'utilizzo dei cookie sul browser come descritto nella nostra cookie policy, a meno che non siano stati disattivati. È possibile modificare le impostazioni dei cookie nelle impostazioni del browser, ma parti del sito potrebbero non funzionare correttamente. visualizza la cookie policy
Accetta